We – Vietnam Airport Transfer provide car rental to any corner all over Vietnam. We are not boasting of the best rate but ensuring for safest, cleanest and most experience services at reliable cost.
Vietnam car rental
: Everything you have to do that take some sample routes here or make your own route then send to us and prepare for a rest in your own car .

Vietnam car rental
Vietnam car rental :at all time be in a 100% roadworthy condition, be clean and tidy inside, and smoke free, that are also be equipped with heating or cooling system, well-maintained. To be aware about safety so that our vehicles are equipped with necessary safety items, including Fire Extinguisher, Seat belt, spare tire, mechanical jack, basic first aid kit.
Vietnam Car rental type: Toyota, Mercedes Benz, Ford, Huyndai (new model) .
Price to hire:
Car rental Service in Hanoi
| Route | Days | Km | 4 seats | 7seats | 12-15 seats | 24 seast |
|---|
| Noi Bai airport - Ha Noi transfer | 2hrs | | $ 30 | $ 35 | $ 40 | $ 60 |
| Noi Bai airport – Ha Long transfer | 1 days | 185 | $ 120 | $ 135 | $ 155 | $ 180 |
| Noi Bai airport – Ha Long | 2 days | 400 | $ 135 | $ 155 | $ 177 | $ 200 |
| Noi Bai airport – Hai Phong transfer | 1 days | 150 | $ 80 | $ 90 | $ 100 | $ 120 |
| Hai Phong airport – Ha Long Transfer | 1 days | 150 | $ 70 | $ 80 | $ 90 | $110 |
| Ha Noi city tour | 8 hrs | | $ 50 | $ 60 | $ 70 | $ 100 |
| Ha Noi – Perfume pagoda | 1 day | 150 | $ 65 | $ 70 | $ 80 | $ 110 |
| Ha Noi – Ninh Binh | 1 day | 250 | $ 75 | $ 85 | $ 98 | $ 130 |
| Ha Noi – Hoa Binh | 1 day | 250 | $ 75 | $ 85 | $ 98 | $ 130 |
| Ha Noi – Mai Chau | 1 day | 400 | $ 95 | $ 110 | $ 125 | $ 180 |
| Ha Noi – Mai Chau | 2 days | 450 | $ 115 | $ 135 | $ 155 | $ 185 |
| Hanoi – Ha Long Bay | 1 day | 400 | $ 95 | $ 110 | $ 125 | $ 180 |
| Ha Noi - Ha Long Bay | 2 days | 450 | $ 115 | $ 135 | $ 155 | $ 200 |
| Ha Noi - Hai Phong - Ha Long | 3 days | 500 | $ 140 | $ 165 | $ 210 | $ 250 |
| Hanoi - Sapa | 4 days | 950 | $ 325 | $ 375 | $ 445 | $ 550 |
| Hanoi – Ba Be | 3 days | 650 | $ 260 | $ 295 | $ 345 | $ 415 |

Car rental Service in Hue
| Route | Days | Km | 4 seats | 7 seats | 12-15 seats | 24 seats |
|---|
| Hue Railway - Hue transfer | 2 hours | | $ 20 | $ 22 | $ 26 | $ 51 |
| Hue airport – Hue transfer | 2 hours | | $ 21 | $ 25 | $ 30 | $ 54 |
| Hue City Tour | 8 hours | 100 | $ 52 | $ 56 | $ 65 | $ 165 |
| Hue – Hoi An | 3 hours | 165 | $ 75 | $ 85 | $ 91 | $ 132 |
| Hue – DMZ – Hue | 10 hours | 310 | $ 85 | $ 92 | $ 105 | $ 150 |
| Hue – Hoi An – My Son – Hoi An | 1 day | 210 | $ 100 | $ 110 | $ 125 | $ 145 |
| Hue – Dong Hoi – Phong Nha - Hue | 2 days | 470 | $ 170 | $ 190 | $ 210 | $ 230 |

Car rental Service in Danang
| Route | Days | Km | 4 seats | 7 seats | 12-15 seats | 24 seats |
|---|
| Danang airport – Danang City | 3 hours | | $ 18 | $ 22 | $ 27 | $ 47 |
| Da Nang Airport/Railway – Hoi An | 4 hours | | $ 25 | $ 30 | $ 40 | $ 66 |
| Danang City Tour | 8 hours | | $ 52 | $ 65 | $ 75 | $ 90 |
| Da Nang – Lang Co Beach | 1 days | 120 | $ 60 | $ 70 | $ 80 | $ 95 |
| Da Nang – Hue | 1 day | 135 | $ 75 | $ 85 | $ 95 | $ 158 |
| Da Nang – My Son – Da Nang or Hoi An | 10 hours | 135 | $ 75 | $ 85 | $ 95 | $158 |
| Da Nang – Ba Na Mountain | 1 day | 100 | $ 65 | $ 75 | $ 85 | $ 105 |

Car rental Service in Nha Trang
| Route | Days | Km | 4 seats | 7 seats | 12-15 seats | 24 seats |
|---|
| Nha Trang Airport pick up/see off | 3 hours | | $ 21 | $ 25 | $ 30 | $ 35 |
| Nha Trang City Tour | 8 hours | 100 | $ 40 | $ 45 | $ 55 | $ 85 |
| Nha Trang – Yangbay Waterfall | 1 day | 150 | $ 50 | $ 60 | $ 70 | $ 210 |
| Nha Trang – Da Lat | 1 day | 22 | $ 95 | $ 105 | $ 125 | $ 187 |
| Nha Trang – Phan Thiet | 1 day | 250 | $ 105 | $ 115 | $ 125 | $ 187 |

Car rental Service in Ho Chi Minh city
| Route | Days | Km | 4 seats | 7 seats | 12-15 seats | 24 seats |
|---|
| Ho Chi Minh Airport pick up/see off | 3 hours | | $ 20 | $ 30 | $ 40 | 45 |
| Ho Chi Minh City Tour | 8 hours | | $ 45 | $ 55 | $ 65 | $ 80 |
| Ho Chi Minh – Cu Chi | 6 hours | 150 | $ 55 | $ 65 | $ 75 | $ 90 |
| Ho Chi Minh – Tay Ninh – Cu Chi | 1 day | 280 | $ 85 | $ 95 | $ 105 | $ 160 |
| Ho Chi Minh – Vung Tau | 1 day | 300 | $ 90 | $ 100 | $ 110 | $ 170 |
| Ho Chi Minh – My Tho (Mekong Delta) | 1 day | 200 | $ 65 | $ 75 | $ 85 | $ 115 |
| Ho Chi Minh – Can Tho | 1 day | 400 | $ 110 | $ 125 | $ 140 | $ 160 |
| Ho Chi Minh – Phan Thiet | 1 day | 500 | $ 110 | $ 125 | $ 145 | $ 190 |

Our fleet:
Source "Vietnam car rental"
Note:
- Inclusion: Private AC car or mini van; Fuel; parking fees, toll fees.
- Exclusion: Guide; Entrance fees, Personal expenses, Tips; Other services not mention at included portion.
- The drivers can speak Vietnamese mainly & just fewer English.
-Rate in US$ for per Vietnam car rental
Read more:
- Car rental rates Danang city
- Ho Chi Minh transfer rate
- Hanoi limousine transfer